Lema: nenhum | |
Hino nacional: "Sri Lanka Matha" ("Mãe Sri Lanka") |
|
Gentílico: cingalês(a)[1] | |
Capital | Kotte |
Cidade mais populosa | Colombo |
Língua oficial | cingalês e tâmil |
Governo | República semipresidencialista |
- Presidente | Mahinda Rajapaksa |
- Primeiro-ministro | D. M. Jayaratne |
- Presidente do Parlamento | Chamal Rajapaksa |
- Presidente do Supremo Tribunal de Justiça | Shirani Bandaranayake |
Independência | do Reino Unido |
- Data | 4 de fevereiro de 1948 |
- República | 22 de maio de 1972 |
Área | |
- Total | 65.610 km² (119.º) |
- Água (%) | 4,4 |
Fronteira | não possui; aproxima-se da Índia, a noroeste. |
População | |
- Estimativa de 2008 | 21.128.773[2] hab. (53.º) |
- Densidade | 305 hab./km² (24.º) |
PIB (base PPC) | Estimativa de 2009 |
- Total | US$ : 96.527 bilhões[3] |
- Per capita | US$ : 4.079[3] |
IDH (2012) | 0,715 (92.º) – elevado[4] |
Gini (2003-04) | 50,0 [5] |
Moeda | Rupia ceilandesa (LKR ) |
Fuso horário | (UTC+5:30) |
- Verão (DST) | não observado (UTC+5:30) |
Clima | Tropical e tropical úmido |
Org. internacionais | ONU, G15, SAARC, Comunidade das Nações |
Cód. ISO | LKA |
Cód. Internet | .lk |
Cód. telef. | +94 |
Website governamental | http://www.gov.lk/ |
Blog que começou com denuncia sobre o calendário MAYA, que seguiu em frente com particularidades ATUAIS de nossos DRAMAS do cotidiano e sobre o PORTAL DO QUADRADO que hoje tratamos da 4D para 5D...Ficando a critério de cada QUAL o que significa na realidade esses símbolos (ARCHÉS) que com o tempo são acrescentados ou diminuídos conforme a vontade de QUEM MANDA ou de quem é MANDADO......
Doação Ao BLOG
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" target="_top">pl.pires@bol.com.br">https://www.paypalobjects.com/pt_BR/BR/i/btn/btn_donateCC_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal - A maneira fácil e segura de enviar pagamentos online!">
quarta-feira, 27 de março de 2013
Histórico de Sri Lanca
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário