Sistema de escrita
| Alfabeto grego | |||
|---|---|---|---|
| Αα | Αlfa | Νν | Nu |
| Ββ | Beta | Ξξ | Ksi |
| Γγ | Gama | Οο | Ómicron |
| Δδ | Delta | Ππ | Pi |
| Εε | Épsilon | Ρρ | Rô |
| Ζζ | Zeta | Σσς | Sigma |
| Ηη | Etá | Ττ | Tau |
| Θθ | Teta | Υυ | Upsilon |
| Ιι | Iota | Φφ | Fi |
| Κκ | Capa | Χχ | Chi |
| Λλ | Lambda | Ψψ | Psi |
| Μμ | Miu | Ωω | Ômega |
| Letras obsoletas | |||
| Digamma | Qoppa | ||
| San | Sampi | ||
| Outros caracteres | |||
| Stigma | Sho | ||
| Hetá | |||
Anteriormente, o alfabeto grego (Ελληνικό αλφάβητο) foi escrito mediante um silabário, utilizado em Creta e zonas da Grécia continental como Micenas ou Pilos entre os séculos XVI a.C. e XII a.C. e conhecido como linear B. O Grego que reproduz parece uma versão primitiva dos dialectos Arcado-cipriota e Jónico-ático, dos quais provavelmente é antepassado, e é conhecido habitualmente como Micénico.
Crê-se que o alfabeto grego deriva duma variante do semítico, introduzido na Grécia por mercadores fenícios. Dado que o alfabeto semítico não necessita de notar as vogais, ao contrário da língua grega e outras da família indo-europeia, como o latim e em consequência o português, os gregos adaptaram alguns símbolos fenícios sem valor fonético em grego para representar as vogais. Este facto pode considerar-se fundamental e tornou possível a transcrição fonética satisfatória das línguas Europeias.
| Letra | Nome | Som antigo | Som moderno | Valor | Alfabeto semítico | HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α α | Alfa | /a/ /aː/ (a longo ou breve) | /ä/ | 1 | Aleph (') /a/ | α |
| Β β | Beta | /b/ | /β/ | 2 | Beth /b/ | β |
| Γ γ | Gama | /g/ | /ɣ/ /ʝ/ /ɡ/ /ŋ/ | 3 | Gimel /g/ | γ |
| Δ δ | Delta | /d/ | /ð/ | 4 | Daleth /d/ | δ |
| Ε ε | Épsilon | /e/ (e sempre breve) | /e̞/ | 5 | He (h) /h/ | ε |
| Ϝ ϝ Ϛ ϛ |
Digama (Stigma) |
/w/→-(a grafia é de dois gamas) | — | 6 | Waw (Vav) /w/ | |
| Ζ ζ | Zeta | /dz/ (ds, z italiano) | /z/ | 7 | Zain /dz/ | ζ |
| Η η | Eta | /ɛː/ (e sempre longo) | /i/ | 8 | Heth (h*) | η |
| Ͱ ͱ | Ηeta | /h/ | — | – | Heth (h*) | |
| Θ θ | Teta | /tʰ/ | /θ/ | 9 | Thet (t*) | θ |
| Ι ι | Iota | /i/ | /i/ /j/ | 10 | Yodh (y) /j/ | ι |
| Κ κ | Capa | /k/ | /k/ /c/ | 20 | Kaph /k/ | κ |
| Λ λ | Lambda | /l/ | /l/ | 30 | Lamed /l/ | λ |
| Μ μ | Miu | /m/ | /m/ | 40 | Mem /m/ | μ |
| Ν ν | Niu | /n/ | /n/ | 50 | Nun /n/ | ν |
| Ξ ξ | Csi | /ks/ | /ks/ | 60 | Samekh (s) | ξ |
| Ο ο | Ómicron | /o/ (o sempre breve) | /o̞/ | 70 | Ain () | ο |
| Π π | Pi | /p/ | /p/ | 80 | Pe /p/ | π |
| Ϻ ϻ | San | /ts/ | — | — | Sade (s*) /ts/ | |
| Ϸ ϸ | Sho | /ʃ/ | — | — | origem incerta | |
| Ϙ ϙ | Qoppa | /k/ | — | 90 | Qoph /q/ | |
| Ρ ρ | Rô | /r/ | /r/ | 100 | Resh /r/ | ρ |
| Σ σ,ς | Sigma | /s/ | /s/ | 200 | Shin (sh) /ʃ/, sin /s/ | σ |
| Τ τ | Tau | /t/ | /t/ | 300 | Taw /t/ | τ |
| Υ υ | Upsilon | /u/, depois /y/ (u francês ou ü alemão) | /i/ | 400 | De Wau | υ |
| Φ φ | Fi | /pʰ/ | /f/ | 500 | origem incerta | φ |
| Χ χ | Chi | /kʰ/ | /x/ /ç/ | 600 | origem incerta | χ |
| Ψ ψ | Psi | /ps/ | /ps/ | 700 | origem incerta | ψ |
| Ω ω | Omega | /ɔː/ (o sempre longo) | /o/ | 800 | origem incerta | ω |
| Ͳ ͳ | Sampi | /ss/ /ks/ | — | 900 | origem incerta |
Originariamente existiram variantes do alfabeto grego, sendo as mais importantes a ocidental (Calcídica) e a oriental (Jónica). A variante ocidental originou o alfabeto etrusco e daí o alfabeto romano. Atenas adoptou no ano 403 a.C. a variante oriental, dando lugar a que pouco depois desaparecessem as demais formas existentes do alfabeto. Já nesta época o grego escrevia-se da esquerda para a direita, enquanto que a princípio a maneira de o escrever era alternadamente da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, de maneira que se começava pelo lado em que se tinha concluído a linha anterior, invertendo todos os caracteres em dito processo.
O factor inovador introduzido com o alfabeto grego são as vogais. As primeiras vogais foram Alfa, Épsilon, Iota, Ómicron e Upsilon. Se se contempla o processo de criação do alfabeto grego como resultado de um processo dinâmico baseado na adopção de vários alfabetos semíticos através do tempo, encontrando inclusive influências do linear-B, poder-se-ia dar uma explicação mais satisfatória da sua origem do que as teorias que postulam uma adaptação única de um alfabeto determinado num momento dado.
Nenhum comentário:
Postar um comentário