http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagarto_(Sergipe)
Lagarto (Sergipe)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Município de Lagarto | |||||
| "Papa-Jaca" | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Fundação | 1698 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gentílico | lagartense | ||||
| Prefeito(a) | Lila Fraga1 (PSDB) (2013–2016) | ||||
| Localização | |||||
|
Localização de Lagarto em Sergipe
Localização de Lagarto no Brasil | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Agreste Sergipano IBGE/20082 | ||||
| Microrregião | Agreste de Lagarto IBGE/20082 | ||||
| Municípios limítrofes | Simão Dias, Riachão do Dantas,Boquim, Salgado, Itaporanga d'Ajuda eCampo do Brito, São Domingos,Macambira e Pedra Mole | ||||
| Distância até a capital | 75 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 969,226 km² 3 | ||||
| População | 100 330 hab. IBGE/20134 | ||||
| Densidade | 103,52 hab./km² | ||||
| Altitude | 183 m | ||||
| Clima | Tropical | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH-M | 0,625 (PR: 14º) – médio PNUD/20105 | ||||
| PIB | R$ 699 879,780 mil IBGE/20106 | ||||
| PIB per capita | R$ 7 309,75 IBGE/20106 | ||||
| Página oficial | |||||
Lagarto é um município brasileiro localizado no estado de Sergipe, na Região Nordeste do país. Encontra-se na região centro-sul e é a maior cidade do interior do estado, com uma população estimada em 2013 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 100.330 habitantes. Terceiro municipio mais populoso de Sergipe, a cidade fica localizada a 75km da capital, Aracaju.
Nenhum comentário:
Postar um comentário